
Access Mannapay
Downloadable
Marketing Materials
Grow your business with ready-to-use professional flyers to grow your business reach, all networks telco products, cable electronic pins, gaming pins, prepaid subscriptions,and biller partner lists.

Access Mannapay
Downloadable
Marketing Materials
Grow your business with ready-to-use professional flyers to grow your business reach, all networks telco products, cable electronic pins, gaming pins, prepaid subscriptions,and biller partner lists.

Access Mannapay
Downloadable
Marketing Materials

Grow your business with ready-to-use professional flyers to grow your business reach, all networks telco products, cable electronic pins, gaming pins, prepaid subscriptions,and biller partner lists.

Flyers Designed
for Marketing
Ready-to-print high-quality trifold flyers designed to promote MannaPay and
attract new customers.

All-Network
Product Codes
Access an updated list of prepaid load product codes for all major networks
all in one place.

600+ Biller
Partners List
Get a full list of MannaPay’s bill payment partners to expand your services,
and to earn more.
Telco Products
Telco Products

All Network Product Codes
| Telco | Product Code | Description | Validty |
|---|---|---|---|
| Globe/TM | 5 | P5 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 10 | P10 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 15 | P15 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 20 | P20 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 25 | P25 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 30 | P30 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 35 | P35 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 40 | P40 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 45 | P45 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 50 | P50 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 70 | P70 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 75 | P75 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 90 | P90 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 99 | P99 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 100 | P100 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 140 | P140 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 150 | P150 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P300 | P300 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P350 | P350 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P450 | P450 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P500 | P500 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P550 | P550 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P700 | P700 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P900 | P900 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P1000 | P1000 airtime load | 365 |
| Globe | GO59 | 5GB data, unli all net texts, & 1GB for GoWifi | 3 |
| Globe | GOUNLI180 | 2 GB data; 1 GB GoWifi access; 10 GB for your choice of GoWATCH&SHOP, GoLISTEN&TRAVEL or GoLEARN&WORK | 30 |
| Globe | GOUNLI350 | 5 GB data; 1 GB GoWifi access; 10 GB for your choice of GoWATCH&SHOP, GoLISTEN&TRAVEL or GoLEARN&WORK | 30 |
| Globe | GO120 | 15 GB data; Free 1 GB daily for Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, and Zoom | 7 |
| Globe | GO140 | Unli texts to all networks; Unli calls to Globe/TM; 150 MB of mobile internet | 15 |
| Globe | GOUNLI20 | Unli texts to all networks; Unli calls to Globe/TM; 200 MB of mobile internet | 30 |
| Globe | GOUNLI50 | 10GB data, unli all net texts, unli call to Globe/TM, & 2GB for GoWifi | 7 |
| Globe | GOUNLI95 | 11GB data, unli all net texts, unli call to Globe/TM, & 2GB for GoWifi | 7 |
| Globe | GO75 | Unli all net texts, unli call to Globe/TM, & 20MB mobile data | 1 |
| Globe | GO+99 | Unli all net texts, unli call to Globe/TM, & 50MB mobile data | 3 |
| Globe | GO+129 | Unli all net texts, unli call to Globe/TM, & 100MB mobile data | 7 |
| Globe | GO+149 | 5GB data; Unli all net calls & texts | 3 |
| Globe | GO+250 | 8GB data; 8GB for choice of apps (GoWATCH, GoPLAY, GoSHARE, GoLEARN, or GoWORK); Unli all net texts | 7 |
| Globe | GO+400 | 10GB data; 8GB for choice of apps (GoWATCH, GoPLAY, GoSHARE, GoLEARN, or GoWORK); Unli all net texts; Unli calls to Globe/TM | 7 |
| Globe | GOSURF299 | 11GB data; 8GB for choice of apps (GoWATCH, GoPLAY, GoSHARE, GoLEARN, or GoWORK); Unli call & text to all networks | 7 |
| Globe | MYBIZSURF999 | 15GB data; 15GB for choice of apps (GoWATCH, GoPLAY, GoSHARE, GoLEARN, or GoWORK) | 15 |
| Globe | GOEXTRA99 | 25GB data; 15GB for choice of apps (GoWATCH, GoPLAY, GoSHARE, GoLEARN, or GoWORK) | 15 |
| Globe | GOEXTRA199 | 2 GB data; 1 GB GoWifi access; 10 GB for your choice of GoWATCH&SHOP, GoLISTEN&TRAVEL or GoLEARN&WORK | 30 |
| TM | Easy Surf 50 | 3 | |
| TM | Easy Surf 75 | 3 | |
| TM | Easy Surf 90 | 7 | |
| TM | Easy Surf 140 | 7 | |
| TM | Combo 10 | Unli call & text to TM/Globe & 50 all net texts | 1 |
| TM | Combo 20 | Unli all net texts & 120 mins. call to TM/Globe | 3 |
| TM | All-Net SURF 30 | Unli ALLNET calls & texts + 1.2GB DATA (750MB data + 150MB/Day FB/ IG/ ML/ YT & TikTok) | 3 |
| TM | TM BIG BENTE | 1.5GB of data valid for up to 3 days. | 3 |
| Smart/TNT | Smart Load 20 | P20 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 30 | P30 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 50 | P50 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 75 | P75 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 100 | P100 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 150 | P150 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 200 | P200 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 300 | P300 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 500 | P500 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 1000 | P1000 airtime load | 365 |
| Smart | LBD30 | 2 GB HIGH-SPEED DATA for 1 day. | 1 |
| Smart | LAAF99 | 7 GB + 2 GB FB for 15 days. | 15 |
| Smart | LAAPF99 | 5 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 15 days. | 15 |
| Smart | ALLDATA299 | 24GB shareable data for all sites | 30 |
| Smart | ALLDATA50 | 2GB shareable data for all sites | 3 |
| Smart | LLVAD599 | 60 DAYS with 48 GB. | 60 |
| Smart | LLVAD899 | 90 DAYS with 72 GB. | 90 |
| Smart | ALLDATA99 | 6GB shareable data for all sites | 7 |
| Smart | 10 | Unlimited texts to all networks; Free Facebook, FB Messenger, & Viber | 1 |
| Smart | AN30 | UNLI CALLS & TEXTS for 1 day + 100 MB. | 1 |
| Smart | AN50 | UNLI CALLS & TEXTS for 3 days + 500 MB. | 3 |
| Smart | AN99 | UNLI CALLS & TEXTS for 7 days + 1 GB. | 7 |
| Smart | LLVANTLL1749 | 180 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 500 Mins to LANDLINES. | 180 |
| Smart | LANTLL299 | 30 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 120 Mins to LANDLINES. | 30 |
| Smart | LLVANTLL3499 | 360 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 1000 Mins to LANDLINES. | 360 |
| Smart | LLVANTLL599 | 60 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 240 Mins to LANDLINES. | 60 |
| Smart | LLVANTLL899 | 90 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 360 Mins to LANDLINES. | 90 |
| Smart | LDGSP75 | TOTAL 9 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (6 GB) + 3 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Smart | LLVDGSP1349 | 90 DAYS with TOTAL 207 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (180 GB) + 27 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 90 |
| Smart | LDGSP149 | TOTAL 20 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (14 GB) + 6 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Smart | LDGSP449 | 30 DAYS with TOTAL 69 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (60 GB) + 9 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 30 |
| Smart | LLVDGSP899 | 60 DAYS with TOTAL 138 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (120 GB) + 18 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 60 |
| Smart | LLVDGVP1349 | 90 DAYS with TOTAL 207 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (180 GB) + 27 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 90 |
| Smart | LDGVP149 | TOTAL 20 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (14 GB) + 6 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Smart | LDGVP449 | 30 DAYS with TOTAL 69 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (60 GB) + 9 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 30 |
| Smart | LDGVP75 | TOTAL 9 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (6 GB) + 3 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Smart | LLVDGVP899 | 60 DAYS with TOTAL 138 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (120 GB) + 18 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 60 |
| Smart | POWER149 | 2 GB POWER EVERY DAY FOR ALL SITES & APPS + 6 GB Shareable Data | 7 |
| Smart | LLVGPR1499 | 90 DAYS with TOTAL 228 GB: 2 GB POWER EVERY DAY FOR ALL SITES & APPS (180 GB) + 48 GB. | 90 |
| Smart | POWER499 | 2 GB POWER EVERY DAY FOR ALL SITES & APPS + 24 GB Shareable Data | 30 |
| Smart | POWER75 | 2 GB POWER EVERY DAY for ALL Sites & Apps + 2 GB Shareable Data | 3 |
| Smart | LLVGPR999 | 60 DAYS with TOTAL 156 GB: 2 GB POWER EVERY DAY FOR ALL SITES & APPS (120 GB) + 36 GB. | 60 |
| Smart | GS50 | TOTAL 4 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (3 GB) + 1 GB for 3 days. | 3 |
| Smart | GS99 | TOTAL 9 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (7 GB) + 2 GB for 7 days. | 7 |
| Smart | GV349 | TOTAL 40 GB: NOW 12 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (28 GB) for 28 days. | 30 |
| Smart | LGRF4899 | 15GB of open access for web surfing and social app usage valid for 90 days. Available for Smart Prepaid. | 90 |
| Smart | LGRO699 | 1GB of open access for web surfing and social app usage valid for 5 days. Available for Smart Prepaid. | 5 |
| Smart | LGRTH1899 | 3GB of open access for web surfing and social app usage valid for 15 days. Available for Smart Prepaid. | 15 |
| Smart | LNMML199 | 9 GB for MLBB | 0 |
| Smart | LNMML399 | 36 GB for MLBB | 0 |
| Smart | LNMML99 | 3 GB for MLBB | 0 |
| Smart | LNMC199 | NO EXPIRY minutes for mobile and landline calls for 150 Minutes | 0 |
| Smart | LNMC99 | NO EXPIRY minutes for mobile and landline calls for 50 Minutes | 0 |
| Smart | MAGIC149 | 3 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGIC249 | 8 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGIC349 | 16 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGIC449 | 26 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGIC549 | 38 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGIC649 | 50 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | LMDT699 | Available for Smart Prepaid. NO EXPIRY: 60 GB. | 0 |
| Smart | MAGIC749 | 65 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGICP199 | TOTAL 4 GB NO EXPIRY DATA: 3 GB + 1 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 50 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 50 TEXTS. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGICP399 | TOTAL 19 GB NO EXPIRY DATA: 16 GB + 3 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 150 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 150 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGICP499 | TOTAL 30 GB NO EXPIRY DATA: 26 GB + 4 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 200 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 200 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGICP699 | TOTAL 50 GB NO EXPIRY DATA: 44 GB + 6 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 300 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 300 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGICP799 | TOTAL 64 GB NO EXPIRY DATA: 56 GB + 8 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 600 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 600 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | MAGICP899 | TOTAL 85 GB NO EXPIRY DATA: 75 GB + 10 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 900 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 900 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | 0 |
| Smart | LNMG199 | NO EXPIRY. 9 GB for YouTube, Gmail, Waze and other Google Apps | 365 |
| Smart | LNMG399 | NO EXPIRY. 36 GB for YouTube, Gmail, Waze and other Google Apps | 0 |
| Smart | LNMG99 | NO EXPIRY. 9 GB for YouTube, Gmail, Waze and other Google Apps | 0 |
| Smart | LNMM199 | NO EXPIRY. 9 GB for FB, Messenger, IG & WhatsApp | 0 |
| Smart | LNMM399 | NO EXPIRY. 36 GB for FB, Messenger, IG & WhatsApp | 0 |
| Smart | LNMM99 | NO EXPIRY. 3 GB for FB, Messenger, IG & WhatsApp | 0 |
| Smart | LNMT199 | NO EXPIRY. 9 GB for TikTok | 0 |
| Smart | LNMT399 | NO EXPIRY. 36 GB for TikTok | 0 |
| Smart | LNMT99 | NO EXPIRY. 3 GB for TikTok | 0 |
| Smart | ALLDATA599 | 90 DAYS with 72 GB. | 90 |
| Smart | DGIGASP75 | TOTAL 8 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (6 GB) + 2 GB + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Smart | GG120 | TOTAL 11 GB: 1 GB GAMES EVERY DAY for ML, PUBG Mobile, Call of Duty, Wild Rift, CoC, AoV, Clash Royale, FB Gaming, Giga Arena (7 GB) + 4 GB for 7 days. | 7 |
| Smart | GG60 | TOTAL 5 GB: 1 GB GAMES EVERY DAY for ML, PUBG Mobile, Call of Duty, Wild Rift, CoC, AoV, Clash Royale, FB Gaming, Giga Arena (3 GB) + 2 GB for 3 days. | 7 |
| Smart | GS120 | TOTAL 11 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (7 GB) + 4 GB for 7 days. | 7 |
| Smart | GS349 | 30 DAYS with TOTAL 36 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (30 GB) + 6 GB. | 30 |
| Smart | GS60 | TOTAL 5 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (3 GB) + 2 GB for 3 days. | 30 |
| Smart | GV120 | TOTAL 11 GB: 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (7 GB) + 4 GB for 7 days. | 7 |
| Smart | GV60 | TOTAL 5 GB: 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (3 GB) + 2 GB + Unli Texts for 3 days. | 3 |
| Smart | PROMO1000 | PROMO LOAD P1000 + FREE P150 for 60 days. Valid for any promos up to 30 days. Non-shareable and can't be used for Value-Added Services. | 30 |
| Smart | POWERALL59 | Available in Smart Prepaid. MORE DATA for 3 days! 5 GB DATA for ALL SITES & APPS + Unli Calls & Texts. | 3 |
| Smart | LPRFB149 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 16 GB + UNLI FB EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 |
| Smart | LPRFB449 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 30 GB + UNLI FB EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 28 days. | 28 |
| Smart | LPRFB99 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 10 GB + UNLI FB EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 |
| Smart | LLVPR1349 | 90 DAYS of UNLI TikTok + 60 GB + Unli Calls & Texts. | 90 |
| Smart | LPRTT149 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 16 GB + UNLI TikTok EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 |
| Smart | LPRTT449 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 30 GB + UNLI TikTok EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 28 days. | 28 |
| Smart | LLVPR899 | 60 DAYS of UNLI TikTok + 40 GB + Unli Calls & Texts. | 60 |
| Smart | LPRTT99 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 10 GB + UNLI TikTok EVERY DAY + NOW Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 |
| Smart | PROMO200 | PROMO LOAD P200 + FREE P22 for 30 days. Valid for any promos up to 30 days. Non-shareable and can't be used for Value-Added Services. | 30 |
| Smart | PROMO300 | PROMO LOAD P300 + FREE P33 for 30 days. Valid for any promos up to 30 days. Non-shareable and can't be used for Value-Added Services. | 30 |
| Smart | PROMO500 | PROMO LOAD P500 + FREE P55 for 30 days. Valid for any promos up to 30 days. Non-shareable and can't be used for Value-Added Services. | 30 |
| Smart | LRFB150 | 100MB of data access to Facebook and Messenger valid for 1 day. Available for Smart Prepaid. | 1 |
| Smart | LRFB250 | 200MB of data access to Facebook and Messenger valid for 3 days. Available for Smart Prepaid. | 3 |
| Smart | LRL150 | 100MB of open access for web surfing and social app usage valid for 1 day. Available for Smart Prepaid. | 1 |
| Smart | LRL250 | 200MB of open access for web surfing and social app usage valid for 3 days. Available for Smart Prepaid. | 3 |
| Smart | SURFSAYA199 | 200 MB per day for TikTok, IG, FB, ML + 2 GB + Unli Allnet Calls & Texts | 30 |
| Smart | SURFSAYA99 | 100 MB per day for TikTok, IG, FB, ML + 1.5 GB + Unli Allnet Calls & Texts | 7 |
| Smart | TU50 | 100 MB EVERY DAY for FB, All Day Chat + 60 Trinet Mins + Unli Allnet Texts for 10 days. | 10 |
| Smart | TRIDATAS149 | TOTAL 13 GB: 6 GB + 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (7 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Smart | TRIDATAS449 | 30 DAYS with TOTAL 42 GB: 12 GB + 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (30 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS. | 30 |
| Smart | TRIDATAS75 | TOTAL 6 GB: 3 GB + 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (3 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Smart | TRIDATAV149 | TOTAL 13 GB: 6 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (7 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Smart | TRIDATAV449 | 30 DAYS with TOTAL 42 GB: 12 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (30 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS. | 30 |
| Smart | TRIDATAV75 | TOTAL 6 GB: 3 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (3 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Smart | UNLI5G599 | UNLI 5G DATA + EXTRA 12 GB DATA (when you use in Non-5G areas) | 30 |
| Smart | LUFGDB10 | 2 hours of UNLI DATA. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 1 |
| Smart | LUFGDB185 | UNLI DATA for 7 days. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 7 |
| Smart | LUFGDB30 | UNLI DATA for 1 day. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 1 |
| Smart | LUFGDB360 | UNLI DATA for 15 days. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 15 |
| Smart | LUFG85 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas for 3 days. | 3 |
| Smart | LUFGDB85 | UNLI DATA for 3 days. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 3 |
| Smart | UFG299 | UNLI 5G + EXTRA 3 GB (when you use in Non-5G areas) for 7 days. | 7 |
| Smart | LUFG249 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas for 7 days. | 7 |
| Smart | LUFG749 | UNLI DATA for 28 days. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. This offer will Auto-Renew upon expiry. | 30 |
| Smart | LUFGP149 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Smart | LUFGP299 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Smart | LUFGP949 | 30 DAYS of UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS. | 30 |
| Smart | LUFGP99 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS for 1 day. | 1 |
| Smart | UCT100 | Unlimited texts to all networks; Unlimited calls to Smart/TNT/Sun; 100MB Data | 7 |
| Smart | UCT30 | Unlimited texts to all networks; Unlimited calls to Smart/TNT/Sun; 100MB Data; Free Spinnr | 1 |
| Smart | UCT50 | Unlimited texts to all networks; Unlimited calls to Smart/TNT/Sun; 50MB Data | 2 |
| Smart | UTP+20 | 150 MB per day for TikTok, IG, FB, ML + 300 MB Data + Unli Allnet Calls & Texts | 2 |
| Smart | UTP+30 | 250 MB per day for TikTok, IG, FB, ML + 450 MB Data + Unli Allnet Calls & Texts | 3 |
| Talk N Text | LTAAF99 | 7 GB + 2 GB FB for 15 days. | 15 |
| Talk N Text | LTAAPF99 | 5 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 15 days. | 15 |
| Talk N Text | TNTALLDATA299 | 24GB shareable data for all sites | 30 |
| Talk N Text | TNTALLDATA50 | 2GB shareable data for all sites | 3 |
| Talk N Text | LTLVAD599 | 60 DAYS with 48 GB. | 60 |
| Talk N Text | LTLVAD899 | 90 DAYS with 72 GB. | 90 |
| Talk N Text | TNTALLDATA99 | 6GB shareable data for all sites | 7 |
| Talk N Text | TAN20 | UNLI CALLS & TEXTS for 2 days + 50 MB. | 2 |
| Talk N Text | TAN299 | 30 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 2 GB. | 30 |
| Talk N Text | TAN50 | UNLI CALLS & TEXTS for 3 days + 500 MB. | 3 |
| Talk N Text | TAN99 | UNLI CALLS & TEXTS for 7 days + 1 GB. | 7 |
| Talk N Text | LTLVANTLL1749 | 180 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 500 Mins to LANDLINES. | 180 |
| Talk N Text | LTLVANTLL3499 | 360 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 1000 Mins to LANDLINES. | 360 |
| Talk N Text | LTLVANTLL599 | 60 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 240 Mins to LANDLINES. | 60 |
| Talk N Text | LTVANTLL899 | 90 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 360 Mins to LANDLINES. | 90 |
| Talk N Text | LTLVDGSP1349 | 90 DAYS with TOTAL 207 GB: 2 GB STORIES ARAW-ARAW for TikTok, IG, FB, X, Kumu (180 GB) + 27 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 90 |
| Talk N Text | LTDGSP149 | TOTAL 20 GB: 2 GB STORIES ARAW-ARAW para sa TikTok, IG, FB, X, Kumu (14 GB) + 6 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Talk N Text | LTDGSP149 | TOTAL 18 GB: 2 GB STORIES ARAW-ARAW for TikTok, IG, FB, X, Kumu (14 GB) + 4 GB + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. Soon this offer will be enabled for Auto-Renewal service. | 7 |
| Talk N Text | LTDGSP449 | TOTAL 70 GB: NOW 14 GB + 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (56 GB) + UNLI CALLS & TEXTS for 28 days. | 30 |
| Talk N Text | LTDGSP75 | TOTAL 9 GB: 2 GB STORIES ARAW-ARAW for TikTok, IG, FB, X, Kumu (6 GB) + 3 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Talk N Text | LTLVDGSP899 | 60 DAYS with TOTAL 138 GB: 2 GB STORIES ARAW-ARAW for TikTok, IG, FB, X, Kumu (120 GB) + 18 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 60 |
| Talk N Text | LTLVDGVP1349 | 90 DAYS with TOTAL 207 GB: 2 GB VIDEO ARAW-ARAW for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (180 GB) + 27 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 90 |
| Talk N Text | LTDGVP149 | TOTAL 20 GB: 2 GB VIDEO ARAW-ARAW para sa YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (14 GB) + 6 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Talk N Text | LTDGVP149 | TOTAL 20 GB: 6 GB + 2 GB VIDEO ARAW-ARAW para sa YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (14 GB) + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 |
| Talk N Text | LTDGVP449 | TOTAL 70 GB: NOW 14 GB + 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (56 GB) + UNLI CALLS & TEXTS for 28 days | 30 |
| Talk N Text | LDTGVP75 | TOTAL 9 GB:2 GB VIDEO ARAW-ARAW para sa YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (6 GB) + 3 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Talk N Text | LTDGVP75 | TOTAL 9 GB: 3 GB + 2 GB VIDEO ARAW-ARAW para sa YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (6 GB) + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 |
| Talk N Text | LTLVDGVP899 | 60 DAYS with TOTAL 138 GB: 2 GB VIDEO ARAW-ARAW for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (120 GB) + 18 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 60 |
| Talk N Text | FB10 | 3 days access to Facebook | 3 |
| Talk N Text | FB15 | 1 GB FB for 3 days. | 3 |
| Talk N Text | FBC50 | 500 MB ARAW-ARAW for FB, IG & WhatsApp for 7 days. | 7 |
| Talk N Text | FBML20 | 1 GB FB & ML for 3 days. | 3 |
| Talk N Text | FBML50 | 500 MB FB & ML ARAW-ARAW for 7 days. | 7 |
| Talk N Text | GU30 | Unlimited texts to all networks; 30 mins. of calls to Smart/TNT/Sun; Free Facebook, Twitter, and Viber | 3 |
| Talk N Text | TNTPWR149 | UNLI TikTok EVERY DAY + 2 GB POWER EVERY DAY FOR ALL SITES & APPS + 6 GB Shareable | 7 |
| Talk N Text | LTLVGPR1499 | 90 DAYS with TOTAL 228 GB: 2 GB POWER ARAW-ARAW FOR ALL SITES & APPS (180 GB) + 48 GB. | 90 |
| Talk N Text | TNTPWR499 | UNLI TikTok EVERY DAY + 2 GB POWER EVERY DAY FOR ALL SITES & APPS + 24 GB Shareable Data | 30 |
| Talk N Text | TNTPWR75 | TOTAL 8 GB: 2 GB POWER ARAW-ARAW FOR ALL SITES & APPS (6 GB) + 2 GB for 3 days. | 3 |
| Talk N Text | LTLVGPR999 | 60 DAYS with TOTAL 156 GB: 2 GB POWER ARAW-ARAW FOR ALL SITES & APPS (120 GB) + 36 GB. | 60 |
| Talk N Text | TNTGST120 | TOTAL 13 GB: 1 GB STORIES ARAW-ARAW para sa TikTok, IG, FB, X, Kumu (7 GB) + 6 GB for 7 days. | 7 |
