
Access Mannapay
Downloadable
Marketing Materials
Grow your business with ready-to-use professional flyers to grow your business reach, all networks telco products, cable electronic pins, gaming pins, prepaid subscriptions,and biller partner lists.

Access Mannapay
Downloadable
Marketing Materials
Grow your business with ready-to-use professional flyers to grow your business reach, all networks telco products, cable electronic pins, gaming pins, prepaid subscriptions,and biller partner lists.

Access Mannapay
Downloadable
Marketing Materials

Grow your business with ready-to-use professional flyers to grow your business reach, all networks telco products, cable electronic pins, gaming pins, prepaid subscriptions,and biller partner lists.

Flyers Designed
for Marketing
Ready-to-print high-quality trifold flyers designed to promote MannaPay and
attract new customers.

All-Network
Product Codes
Access an updated list of prepaid load product codes for all major networks
all in one place.

600+ Biller
Partners List
Get a full list of MannaPay’s bill payment partners to expand your services,
and to earn more.
Telco Products
Telco Products

All Network Product Codes
| Telco - Product Name | Product Code | Description | Validty |
|---|---|---|---|
| Globe/TM | 5 | P5 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 10 | P10 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 15 | P15 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 20 | P20 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 25 | P25 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 30 | P30 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 35 | P35 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 40 | P40 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 45 | P45 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 50 | P50 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 70 | P70 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 75 | P75 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 90 | P90 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 99 | P99 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 100 | P100 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 140 | P140 airtime load | 365 |
| Globe/TM | 150 | P150 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P300 | P300 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P350 | P350 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P450 | P450 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P500 | P500 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P550 | P550 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P700 | P700 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P900 | P900 airtime load | 365 |
| Globe/TM | P1000 | P1000 airtime load | 365 |
| Globe - Go Unli 20 | GOUNLI20 | Unli all net texts, unli call to All network, & 50MB mobile internet | 1 day |
| Globe - Go Unli 30 | GOUNLI30 | Unli all net texts, unli call to All network, & 100MB mobile internet | 2 days |
| Globe - Go Unli 50 | GOUNLI50 | Unli all net texts, unli call to All network, & 500MB mobile internet | 3 days |
| Globe - Go 59 | GO59 | 5GB data, unli all net texts | 3 days |
| Globe - Go 75 | GO75 | 5GB data; Unli all net calls & texts | 3 days |
| Globe - Go Unli 95 | GOUNLI95 | Unli all net texts, unli call to All network, & 1GB mobile internet | 7 days |
| Globe - GO Extra 99 | GOEXTRA99 | 8 GB all-access data + unli all net calls and texts | 7 days |
| Globe - Go Plus 99 | GO+99 | 8GB date; 8GB 5G Open Access Data or 8 GB Choice of Apps(GoSHARE,GoWATCH,GoPLAY,GoWORK,GoKOREAN,GoANIME,GoLEARN,GoLISTEN,GoSHOP,GoRIDE,GoPINOY,or GoSELL) / PLUS one discount voucher of choice; Unli all net texts. | 7 days |
| Globe - Surf4All 99 | SURF4ALL99 | 9GB data; SURF4ALL can be shared with your friends and fam | 7 days |
| Globe - Go 120 | GO120 | 10GB data, unli all net texts, unli call to Globe/TM | 7 days |
| Globe - Go Plus 129 | GO+129 | 10 GB data; 8GB 5G Open Access Data or 8 GB Choice of Apps(GoSHARE,GoWATCH,GoPLAY,GoWORK,GoKOREAN,GoANIME,GoLEARN,GoLISTEN,GoSHOP,GoRIDE,GoPINOY,or GoSELL) / PLUS one discount voucher of choice; Unli all net texts to all networks + Unli calls to Globe/TM | 7 days |
| Globe - Go 140 | GO140 | 11GB data, unli all net texts, unli call to Globe/TM | 7 days |
| Globe - Go Plus 149 | GO+149 | 12GB data; 8GB 5G Open Access Data or 8 GB Choice of Apps(GoSHARE,GoWATCH,GoPLAY,GoWORK,GoKOREAN,GoANIME,GoLEARN,GoLISTEN,GoSHOP,GoRIDE,GoPINOY,or GoSELL) / PLUS one discount voucher of choice; Unli call & text to all networks | 7 days |
| Globe - Go Unli 180 | LMIGOUNLI180 | Unli texts to all networks; Unli call to All network; 2GB Mobile internet | 15 days |
| Globe - GO Extra 199 | GOEXTRA199 | 8 GB all-access data + unli all net calls and texts | 15 days |
| Globe - My Biz Surf 199 | LMIMYBIZSURF199 | 12 GB data; Free 2 GB daily for Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, and Zoom | 7 days |
| Globe - Surf4All 249 | SURF4ALL249 | 20GB data; SURF4ALL can be shared with your friends and fam | 7 days |
| Globe - Go Plus 250 | GO+250 | 15GB data; 8GB 5G Open Access Data or 8 GB Choice of Apps(GoSHARE,GoWATCH,GoPLAY,GoWORK,GoKOREAN,GoANIME,GoLEARN,GoLISTEN,GoSHOP,GoRIDE,GoPINOY,or GoSELL) / PLUS one discount voucher of choice | 7 days |
| Globe - Go Unli 350 | LMIGOUNLI350 | Unli texts to all networks; Unli call to All network; 3GB Mobile internet | 30 days |
| Globe - My Biz Surf 999 | LMIMYBIZSURF999 | 65 GB data; Free 2 GB daily for Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, and Zoom | 30 days |
| Globe - Home Surf 1499 | LMIHOMESURF1499 | 130 GB; 100 GB open access data; 1 GB daily of Watch, Learn, Chat, and Earn apps | 30 days |
| Globe - My Biz Surf 1499 | LMIMYBIZSURF1499 | 100 GB data; Free 2 GB daily for Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, and Zoom | 30 days |
| TM - Combo 10 | COMBO10 | 60 Mins Worth of Calls to Globe/TM and Unli Text to all Network | 1 day |
| TM - AllNet 20 | ALLNET20 | Unlimited Calls To All Networks + Unlimited Texts To TM/Globe + 50 All Net Texts + 50MB for Facebook Photos | 2 days |
| TM - All-net surf 20 | A20 | Unlimited calls and texts to all networks plus 300 MB of data valid for 2 days. | 2 days |
| TM - BIG BENTE | BIG20 | 1.5GB of data valid for up to 3 days. | 3 days |
| TM - Combo 20 | COMBO20 | Unli all net texts & 120 mins. call to TM/Globe | 3 days |
| TM - ANS30 | ANS30 | Unli ALLNET calls & texts + 1.2GB DATA (750MB data + 150MB/Day FB/ IG/ ML/ YT & TikTok | 3 Days |
| TM - Go Unli 30 | GOUNLI30 | Unli all net texts, unli call to Globe/TM, & 30MB mobile data | 2 days |
| TM - Easy Surf 50 | LMIEASYSURF50 | 2 GB data; Unli allnet texts; 3 GB(1 GB/day x 3 days) for choice of app bundle: FunAliw, FunKwentuhan, FunRaket, FunAral, FunKDRAMA, FunLARO, & Watch&Play; 1GB GoWifi | 3 days |
| TM - Easy Surf 99 | LMIEASYSURF99 | 2 GB data; Unli allnet texts; 14 GB(2 GB/day x 7 days) for choice of app bundle: FunAliw, FunKwentuhan, FunRaket, FunAral, FunKDRAMA, FunLARO, & Watch&Play; 1GB GoWifi | 7 days |
| TM - TMSURF4ALL99 | TMSURF4ALL99 | 9GB all-access and shareable data for all | 7 Days |
| TM - TMSURF4ALL249 | TMSURF4ALL249 | 20GB all-access and shareable data for all | 20 Days |
| TM - Go Unli 350 | LMIGOUNLI350 | Unli texts to all networks; Unli calls to Globe/TM; 200 MB of mobile internet | 30 days |
| Smart/TNT | Smart Load 20 | P20 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 30 | P30 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 50 | P50 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 75 | P75 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 100 | P100 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 150 | P150 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 200 | P200 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 300 | P300 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 500 | P500 airtime load | 365 |
| Smart/TNT | Smart Load 1000 | P1000 airtime load | 365 |
| Smart - UNLI 5G w/ NSD 10 | LUFGDB10 | 2 hours of UNLI DATA. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 2 hours |
| Smart - 5G BOOST 30 | LBD30 | 2 GB HIGH-SPEED DATA for 1 day. | 1 day |
| Smart - ALLNET 30 | AN30 | UNLI CALLS & TEXTS for 1 day + 100 MB. | 1 day |
| Smart - UNLI 5G w/ NSD 30 | LUFGDB30 | UNLI DATA for 1 day. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 1 day |
| Smart - Unli Call & Text 30 | UCT30 | Unlimited calls to Smart/Sun/TNT, Unlimited texts to all networks, 100MB of data for FB Messenger, Viber & WhatsApp | 1 day |
| Smart - All Data 50 | ALLDATA50 | 2GB shareable data for all sites | 3 days |
| Smart - ALL OUT SURF 50 | AOS50 | 100 MB FB EVERY DAY + 500 MB + 50 Trinet Mins + Unli Allnet | 3 days |
| Smart - ALLNET 50 | AN50 | UNLI CALLS & TEXTS for 3 days + 500 MB. | 3 days |
| Smart - GIGA STORIES 50 | GS50 | TOTAL 4 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (3 GB) + 1 GB for 3 days. | 3 days |
| Smart - Giga Surf 50 | GIGA50 | 1GB + 300MB for iflix, YouTube, Spinnr, Vimeo, Dailymotion & Dubsmash | 3 days |
| Smart - TU 50 | TU50 | 100 MB EVERY DAY for FB, All Day Chat + 60 Trinet Mins + Unli Allnet Texts for 10 days. | 10 days |
| Smart - Unli Call & Text 50 | UCT50 | Unlimited calls to Smart/TNT/Sun, Unlimited texts to all networks, 300MB data for FB Messenger, Viber & WhatsApp | 3 days |
| Smart - POWER ALL 59 | POWERALL59 | Available in Smart Prepaid. MORE DATA for 3 days! 5 GB DATA for ALL SITES & APPS + Unli Calls & Texts. | 3 days |
| Smart - NEW GIGA GAMES 60 | GG60 | TOTAL 5 GB: 1 GB GAMES EVERY DAY for ML | 3 days |
| Smart - NEW GIGA STORIES 60 with MORE DATA | GS60 | TOTAL 5 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (3 GB) + 2 GB for 3 days. | 3 days |
| Smart - NEW GIGA VIDEO 60 with MORE DATA | GV60 | TOTAL 5 GB: 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (3 GB) + 2 GB + Unli Texts for 3 days. | 3 days |
| Smart - DOUBLE GIGA STORIES+ 75 | LDGSP75 | TOTAL 9 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok | 3 days |
| Smart - DOUBLE GIGA VIDEO+ 75 | LDGVP75 | TOTAL 9 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (6 GB) + 3 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 days |
| Smart - Giga Power 75 | POWER75 | 2 GB POWER EVERY DAY for ALL Sites & Apps + 2 GB Shareable Data | 3 days |
| Smart - NEW DOUBLE GIGA STORIES+ 75 | DGIGASP75 | TOTAL 8 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (6 GB) + 2 GB + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 days |
| Smart - TRIPLE DATA STORIES+ 75 | TRIDATAS75 | TOTAL 6 GB: 3 GB + 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (3 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 days |
| Smart - TRIPLE DATA VIDEO+ 75 | TRIDATAV75 | TOTAL 6 GB: 3 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (3 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 days |
| Smart - UNLI 5G w/ NSD 85 | LUFGDB85 | UNLI DATA for 3 days. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 3 days |
| Smart - UNLI 5G with NON-STOP DATA 85 | LUFG85 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas for 3 days. | 3 days |
| Smart - ALL ACCESS 99 | LAAF99 | 7 GB + 2 GB FB for 15 days. | 15 days |
| Smart - ALL ACCESS+ 99 | LAAPF99 | 5 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 15 days. | 15 days |
| Smart - All Data 99 | ALLDATA99 | 6GB shareable data for all sites | 7 days |
| Smart - ALLNET 99 | AN99 | UNLI CALLS & TEXTS for 7 days + 1 GB. | 7 days |
| Smart - BIG DATA 99 | LMBD99 | TOTAL 15 GB: 12 GB + 1 GB ALL ACCESS EVERY DAY (3 GB) for 3 | 3 days |
| Smart - GIGA STORIES 99 | GS99 | TOTAL 9 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (7 GB) + 2 GB for 7 days. | 7 days |
| Smart - Giga Surf 99 | GIGA99 | 2GB + 1GB EVERY DAY for YouTube, iflix, NBA, Cignal & iWant | 7 days |
| Smart - MAGIC CALLS 99 | LNMC99 | NO EXPIRY minutes for mobile and landline calls for 50 Minutes | No expiry |
| Smart - MAGIC META 99 | LNMM99 | NO EXPIRY. 3 GB for FB, Messenger, IG & WhatsApp | No expiry |
| Smart - MAGIC TIKTOK 99 | LNMT99 | NO EXPIRY. 3 GB for TikTok | No expiry |
| Smart - POWER ALL FB 99 | LPRFB99 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 10 GB + UNLI FB EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 days |
| Smart - POWER ALL TIKTOK 99 | LPRTT99 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 10 GB + UNLI TikTok EVERY DAY + NOW Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 days |
| Smart - UNLI 5G+ w/ NSD 99 | LUFGP99 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS for 1 day. | 1 day |
| Smart - Unli Call & Text 100 | UCT100 | Unlimited calls to Smart/TNT/Sun, Unlimited texts to all networks, 500MB data for FB Messenger, Viber & WhatsApp | 7 days |
| Smart - NEW GIGA GAMES 120 | GG120 | TOTAL 11 GB: 1 GB GAMES EVERY DAY for ML | 7 days |
| Smart - NEW GIGA STORIES 120 with MORE DATA | GS120 | TOTAL 11 GB: 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (7 GB) + 4 GB for 7 days. | 7 days |
| Smart - NEW GIGA VIDEO 120 with MORE DATA | GV120 | TOTAL 11 GB: 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (7 GB) + 4 GB for 7 days. | 7 days |
| Smart - DOUBLE GIGA STORIES+ 149 | LDGSP149 | TOTAL 20 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (14 GB) + 6 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 days |
| Smart - DOUBLE GIGA VIDEO+ 149 | LDGVP149 | TOTAL 20 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (14 GB) + 6 GB + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 days |
| Smart - Giga Power 149 | POWER149 | 2 GB POWER EVERY DAY FOR ALL SITES & APPS + 6 GB Shareable Data | 7 days |
| Smart - Magic Data 149 | MAGIC149 | 3 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No expiry |
| Smart - POWER ALL FB 149 | LPRFB149 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 16 GB + UNLI FB EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 days |
| Smart - POWER ALL TIKTOK 149 | LPRTT149 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 16 GB + UNLI TikTok EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 7 days. | 7 days |
| Smart - TRIPLE DATA STORIES+ 149 | TRIDATAS149 | TOTAL 13 GB: 6 GB + 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (7 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 7 days | 7 days |
| Smart - TRIPLE DATA VIDEO+ 149 | TRIDATAV149 | TOTAL 13 GB: 6 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (7 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 days |
| Smart - UNLI 5G+ w/ NSD 149 | LUFGP149 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS for 3 days. | 3 days |
| Smart - Roam Facebook 150 | LRFB150 | 100MB of data access to Facebook and Messenger valid for 1 day. Available for Smart Prepaid. | 1 day |
| Smart - Roam Lite 150 | LRL150 | 100MB of open access for web surfing and social app usage valid for 1 day. Available for Smart Prepaid. | 1 day |
| Smart - UNLI 5G w/ NSD 185 | LUFGDB185 | UNLI DATA for 7 days. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 7 days |
| Smart - BIG DATA 199 | LMBD199 | TOTAL 52 GB: 1 GB ALL ACCESS EVERY DAY (7 GB) + 45 GB for 7 days. | 7 days |
| Smart - MAGIC APPS for FB & IG 199 | LMM199 | NO EXPIRY. 9 GB for FB | No Expiry |
| Smart - MAGIC APPS for MLBB 199 | LMML199 | NO EXPIRY. 9 GB for MLBB. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - MAGIC APPS for TikTok 199 | LMTT199 | NO EXPIRY. 9 GB for TikTok. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - MAGIC APPS for YT & Gmail 199 | LMYG199 | NO EXPIRY. 9 GB for YouTube | No Expiry |
| Smart - MAGIC CALLS 199 | LMC199 | NO EXPIRY minutes for mobile and landline calls for 150 Minutes | No expiry |
| Smart - MAGIC DATA+ 199 | MAGICP199 | TOTAL 4 GB NO EXPIRY DATA: 3 GB + 1 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 50 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 50 TEXTS. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - PROMO LOAD P200 + FREE DATA | PROMOD200 | PROMO LOAD P200 for 30 days + FREE 2 GB for 2 days. Use to register for promos with up to 30 days validity. CANNOT be used for promos longer than 30 days | 30 days |
| Smart - PROMO LOAD P200 + FREE P22 | PROMO200 | PROMO LOAD and FREE LOAD are valid for 30 days. Use to register to promos with up to 30 days validity. CANNOT use the Load to subscribe to promos w/ validities longer than 30 days. NOT for PasaLoad, Value Added Services, Payment & buying Roaming Promos. | 30 days |
| Smart - PROMO LOAD P200 + FREE UNLI CALLS & TEXTS | PROMOUACT200 | PROMO LOAD P200 for 30 days + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 2 days. Use to register for promos with up to 30 days validity. CANNOT be used for promos longer than 30 days | 30 days |
| Smart - MAGIC DATA 249 | MAGIC249 | 8 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No expiry |
| Smart - Roam Facebook 250 | LRFB250 | 200MB of data access to Facebook and Messenger valid for 3 days. Available for Smart Prepaid. | 3 days |
| Smart - Roam Lite 250 | LRL250 | 200MB of open access for web surfing and social app usage valid for 3 days. Available for Smart Prepaid. | 3 days |
| Smart - All Data 299 | ALLDATA299 | 24GB shareable data for all sites | 30 days |
| Smart - Allnet w/ Landline 299 | LANTLL299 | 28 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 120 Mins to LANDLINES. | 28 days |
| Smart - BIG DATA 299 | LMBD299 | TOTAL 72 GB: 1 GB ALL ACCESS EVERY DAY (7 GB) + 65 GB for 7 days. | 7 days |
| Smart - MAGIC DATA+ 299 | MAGICP299 | TOTAL 10 GB NO EXPIRY DATA: 8 GB + 2 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 100 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 100 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - UNLI 5G with EXTRA 4G DATA 299 | UFG299 | UNLI 5G + EXTRA 3 GB (when you use in Non-5G areas) for 7 days. | 7 days |
| Smart - UNLI 5G+ w/ NSD 299 | LUFGP299 | UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. | 7 days |
| Smart - PROMO LOAD P300 + FREE DATA | PROMOD300 | PROMO LOAD P300 for 30 days + FREE 3 GB for 2 days. Use to register for promos with up to 30 days validity. CANNOT be used for promos longer than 30 days | 30 days |
| Smart - PROMO LOAD P300 + FREE P33 | PROMO300 | PROMO LOAD and FREE LOAD are valid for 30 days. Use to register to promos with up to 30 days validity. CANNOT use the Load to subscribe to promos w/ validities longer than 30 days. NOT for PasaLoad, Value Added Services, Payment & buying Roaming Promos. | 30 days |
| Smart - PROMO LOAD P300 + FREE UNLI CALLS & TEXTS | PROMOUACT300 | PROMO LOAD P300 for 30 days + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 2 days. Use to register for promos with up to 30 days validity. CANNOT be used for promos longer than 30 days | 30 days |
| Smart - GIGA VIDEO 349 | GV349 | TOTAL 40 GB: NOW 12 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (28 GB) for 28 days. | 30 days |
| Smart - MAGIC DATA 349 | MAGIC349 | 16 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No expiry |
| Smart - UNLI 5G w/ NSD 360 | LUFGDB360 | UNLI DATA for 15 days. Best for personal use. Only one active subscription allowed at a time. | 15 days |
| Smart - MAGIC APPS for FB & IG 399 | LMM399 | NO EXPIRY. 36 GB for FB | No Expiry |
| Smart - MAGIC APPS for MLBB 399 | LMML399 | NO EXPIRY. 36 GB for MLBB. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - MAGIC APPS for TikTok 399 | LMTT399 | NO EXPIRY. 36 GB for TikTok. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - MAGIC APPS for YT & Gmail 399 | LMYG399 | NO EXPIRY. 36 GB for YouTube | No Expiry |
| Smart - MAGIC DATA+ 399 | MAGICP399 | TOTAL 19 GB NO EXPIRY DATA: 16 GB + 3 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 150 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 150 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - DOUBLE GIGA STORIES+ 449 | LDGSP449 | 30 DAYS with TOTAL 69 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (60 GB) + 9 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 30 days |
| Smart - DOUBLE GIGA VIDEO+ 449 | LDGVP449 | 30 DAYS with TOTAL 69 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (60 GB) + 9 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 30 days |
| Smart - Magic Data 449 | MAGIC449 | 26 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No expiry |
| Smart - POWER ALL FB 449 | LPRFB449 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 30 GB + UNLI FB EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 28 days. | 28 days |
| Smart - POWER ALL TIKTOK 449 | LPRTT449 | POWER ALL now w/ MORE DATA! 30 GB + UNLI TikTok EVERY DAY + Unli Calls & Texts for 28 days. | 28 days |
| Smart - TRIPLE DATA STORIES+ 449 | TRIDATAS449 | 30 DAYS with TOTAL 42 GB: 12 GB + 1 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (30 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS. | 30 days |
| Smart - TRIPLE DATA VIDEO+ 449 | TRIDATAV449 | 30 DAYS with TOTAL 42 GB: 12 GB + 1 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (30 GB) + FREE UNLI CALLS & TEXTS. | 30 days |
| Smart - ALL DATA 499 | ALLDATA499 | 30 DAYS with 48 GB. This offer will Auto-Renew upon expiry. | 30 days |
| Smart - BIG DATA 499 | LMBD499 | TOTAL 120 GB: 105 GB + 1 GB ALL ACCESS EVERY DAY (15 GB) for 15 days | 15 days |
| Smart - MAGIC DATA+ 499 | MAGICP499 | TOTAL 30 GB NO EXPIRY DATA: 26 GB + 4 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 200 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 200 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - PROMO LOAD P500 + FREE DATA | PROMOD500 | PROMO LOAD P500 for 30 days + FREE 7 GB for 3 days. Use to register for promos with up to 30 days validity. CANNOT be used for promos longer than 30 days | 30 days |
| Smart - PROMO LOAD P500 + FREE P55 | PROMO500 | PROMO LOAD and FREE LOAD are valid for 30 days. Use to register to promos with up to 30 days validity. CANNOT use the Load to subscribe to promos w/ validities longer than 30 days. NOT for PasaLoad, Value Added Services, Payment & buying Roaming Promos. | 30 days |
| Smart - PROMO LOAD P500 + FREE UNLI CALLS & TEXTS | PROMOUACT500 | PROMO LOAD P500 for 30 days + FREE UNLI CALLS & TEXTS for 7 days. Use to register for promos with up to 30 days validity. CANNOT be used for promos longer than 30 days | 30 days |
| Smart - Magic Data 549 | MAGIC549 | 38 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No expiry |
| Smart - ALL DATA 599 | LLVAD599 | 60 DAYS with 48 GB. | 60 days |
| Smart - Allnet w/ Landline 599 | LLVANTLL599 | 60 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 240 Mins to LANDLINES. | 60 days |
| Smart - MAGIC DATA 649 | MAGIC649 | 50 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - MAGIC DATA+ 699 | MAGICP699 | TOTAL 50 GB NO EXPIRY DATA: 44 GB + 6 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 300 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 300 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - MAGIC DATA 749 | MAGIC749 | 65 GB NO EXPIRY DATA. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - UNLI 5G with NON-STOP DATA 749 | LUFG749 | 30 DAYS of UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas. | 30 days |
| Smart - MAGIC DATA+ 799 | MAGICP799 | TOTAL 64 GB NO EXPIRY DATA: 56 GB + 8 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 600 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 600 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No Expiry |
| Smart - ALL DATA 899 | LLVAD899 | 90 DAYS with 72 GB. | 90 days |
| Smart - Allnet w/ Landline 899 | LLVANTLL899 | 90 DAYS of UNLI CALLS & TEXTS + 360 Mins to LANDLINES. | 90 days |
| Smart - DOUBLE GIGA STORIES+ 899 | LLVDGSP899 | 60 DAYS with TOTAL 138 GB: 2 GB STORIES EVERY DAY for TikTok, IG, FB, X, Kumu (120 GB) + 18 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 60 days |
| Smart - DOUBLE GIGA VIDEO+ 899 | LLVDGVP899 | 60 DAYS with TOTAL 138 GB: 2 GB VIDEO EVERY DAY for YouTube, Netflix, Smart LiveStream, iWantTFC (120 GB) + 18 GB + UNLI CALLS & TEXTS. | 60 days |
| Smart - MAGIC DATA+ 899 | MAGICP899 | TOTAL 85 GB NO EXPIRY DATA: 75 GB + 10 GB 5G NO EXPIRY DATA w/ 900 MINS CALLS to ANY mobile and landline + 900 texts. Maintain at least P1 load to keep your SIM active. | No expiry |
| Smart - NEW POWER ALL 899 | POWERALL899 | 90 DAYS with FREE UNLI TikTok + 60 GB + Unli Calls & Texts. | 90 days |
| Smart - UNLI 5G+ w/ NSD 949 | LUFGP949 | 30 DAYS of UNLI 5G + NON-STOP DATA when you move to Non-5G areas + UNLI CALLS & TEXTS. | 30 days |
| Smart - BIG DATA 999 | LMBD999 | TOTAL 250 GB: 1 GB ALL ACCESS EVERY DAY (30 GB) + 220 GB for 30 days. | 30 days |
